<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kies voor Utrecht</title>
	<atom:link href="http://www.kiesvoorutrecht.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kiesvoorutrecht.nl</link>
	<description>Kies voor GroenLinks</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Mar 2011 21:34:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>GroenLinks haalt 4 zetels binnen</title>
		<link>http://www.kiesvoorutrecht.nl/2011/03/groenlinks-haalt-4-zetels-binnen-2/</link>
		<comments>http://www.kiesvoorutrecht.nl/2011/03/groenlinks-haalt-4-zetels-binnen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 21:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiesvoorutrecht.nl/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Nadat 95% van de stemmen geteld was, had GroenLinks nog 5 zetels. Helaas sneuvelde deze laatste zetel bij het tellen van de laatste 5 procent. Desalniettemin zijn we erg dankbaar voor de 4 zetels die we wél kregen van de inwoners van de provincie Utrecht. Met een opkomstpercentage van 61,7% werd in onze provincie bovendien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kiesvoorutrecht.nl/2011/03/groenlinks-haalt-4-zetels-binnen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kies voor de toekomst</title>
		<link>http://www.kiesvoorutrecht.nl/2011/03/kies-voor-de-toekomst/</link>
		<comments>http://www.kiesvoorutrecht.nl/2011/03/kies-voor-de-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 10:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiesvoorutrecht.nl/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Mariette Pennarts stond vanmorgen al vroeg in het stemburo van haar woonplaats Montfoort. Om een stem uit te brengen voor een provincie die investeert in duurzaamheid en innovatie, dier- en milieuvriendelijke landbouw, cultuur, meer OV en meer natuur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kiesvoorutrecht.nl/2011/03/kies-voor-de-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GroenLinks scoort goed in verkiezing beste webpoliticus</title>
		<link>http://www.kiesvoorutrecht.nl/2011/03/groenlinks-scoort-goed-in-verkiezing-beste-webpoliticus/</link>
		<comments>http://www.kiesvoorutrecht.nl/2011/03/groenlinks-scoort-goed-in-verkiezing-beste-webpoliticus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 11:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiesvoorutrecht.nl/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Via www.bestewebpoliticus.nl konden politici en websites van de verschillende partijen door het gehele land genomineerd worden. De provincie Utrecht kwam goed uit de bus! En vooral GroenLinks: lijsttrekker Mariëtte Pennarts en nummer 5 Jasper Fastl werden beiden genomineerd. Ook was er een eervolle vermelding voor deze campagnewebsite! Klik hier voor het artikel gepubliceerd in de weekkrant.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kiesvoorutrecht.nl/2011/03/groenlinks-scoort-goed-in-verkiezing-beste-webpoliticus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GroenLinks van 4 naar 5 zetels in de provincie Utrecht!</title>
		<link>http://www.kiesvoorutrecht.nl/2011/03/groenlinks-van-4-naar-5-zetels-in-de-provincie-utrecht/</link>
		<comments>http://www.kiesvoorutrecht.nl/2011/03/groenlinks-van-4-naar-5-zetels-in-de-provincie-utrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 10:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiesvoorutrecht.nl/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Volgens &#8220;Fingerspitzen-prognosewebsite&#8221; Fispr zal GroenLinks in de provinciale staten in Utrecht van 4 naar 5 zetels stijgen. Fispr houdt de landelijke peilingen in de gaten, vergelijkt die met de lokale situatie in heden en verleden en gebruikt naar eigen zeggen &#8216;gezond verstand&#8217; om tot een voorspelling te komen. Lees hier meer over de prognose en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kiesvoorutrecht.nl/2011/03/groenlinks-van-4-naar-5-zetels-in-de-provincie-utrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio 1 debat tussen GroenLinks en VVD</title>
		<link>http://www.kiesvoorutrecht.nl/2011/03/radio-1-debat-tussen-groenlinks-en-vvd/</link>
		<comments>http://www.kiesvoorutrecht.nl/2011/03/radio-1-debat-tussen-groenlinks-en-vvd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 10:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiesvoorutrecht.nl/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Heeft u het debat op radio 1 tussen Mariëtte Pennarts (Lijsttrekker Groenlinks) en Eric Balemans (VVD, nr. 2) over de bereikbaarheid van Utrecht en de Uithof gemist? Hier kunt u het gesprek, onder leiding van Prem Radhakishun, beluisteren! GroenLinks maakte zich sterk voor meer investeringen in openbaar vervoer in plaats van de verbreding van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kiesvoorutrecht.nl/2011/03/radio-1-debat-tussen-groenlinks-en-vvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GroenLinks: dé partij voor ondernemers in het MKB</title>
		<link>http://www.kiesvoorutrecht.nl/2011/02/groenlinks-de-partij-voor-ondernemers-in-het-mkb/</link>
		<comments>http://www.kiesvoorutrecht.nl/2011/02/groenlinks-de-partij-voor-ondernemers-in-het-mkb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 22:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiesvoorutrecht.nl/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[De ondernemersvereniging UGAID organiseert enkele gesprekken met provinciale politici en Turkse ondernemers en andere geïnteresseerden. Op 25 februari was GroenLinks-kandidaat Florian Bekkers te gast. GroenLinks is bij uitstek een partij voor MKB-ondernemers en ZZP-ers. GroenLinks wil immers arbeid goedkoper maken door verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op energieverbruik, materiaal- en grondstoffenverbruik. Ook denkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kiesvoorutrecht.nl/2011/02/groenlinks-de-partij-voor-ondernemers-in-het-mkb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schone lucht is belangrijk voor de gezondheid, stem daarom GroenLinks</title>
		<link>http://www.kiesvoorutrecht.nl/2011/02/schone-lucht-is-belangrijk-voor-de-gezondheid-stem-daarom-groenlinks/</link>
		<comments>http://www.kiesvoorutrecht.nl/2011/02/schone-lucht-is-belangrijk-voor-de-gezondheid-stem-daarom-groenlinks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 22:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiesvoorutrecht.nl/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Meer kans op hartaanvallen bij vuile lucht&#8221;, kopte het NRC op 24 februari jongstleden. Wanneer rekening wordt gehouden met de de gehele bevolking is de blootstelling aan fijnstof &#8211; die niet gevolgen heeft voor slechts één persoon, maar juist de hele bevolking benadeeld &#8211; de grootste veroorzaker van hartaanvallen! Klik hier voor het volledige artikel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kiesvoorutrecht.nl/2011/02/schone-lucht-is-belangrijk-voor-de-gezondheid-stem-daarom-groenlinks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herman den Blijker kookt groen</title>
		<link>http://www.kiesvoorutrecht.nl/2011/02/herman-den-blijker-kookt-groen/</link>
		<comments>http://www.kiesvoorutrecht.nl/2011/02/herman-den-blijker-kookt-groen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 15:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiesvoorutrecht.nl/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de campagne zijn onze politici overal in de provincie de straten op getrokken om in contact komen met stemmers en BNers. Zo stapte Wil Kosterman (fractie­voorzitter Wijk bij Duurstede) bij de keuken van Herman den Blijker naar binnen. Een verslag van &#8220;het groentje&#8220;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kiesvoorutrecht.nl/2011/02/herman-den-blijker-kookt-groen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investeren in natuur is ook investeren in de economie</title>
		<link>http://www.kiesvoorutrecht.nl/2011/02/investeren-in-natuur-is-ook-investeren-in-de-economie/</link>
		<comments>http://www.kiesvoorutrecht.nl/2011/02/investeren-in-natuur-is-ook-investeren-in-de-economie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 22:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiesvoorutrecht.nl/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens een stevig natuurdebat in Veenendaal op maandag 21 februari jl. werden de verschillen tussen partijen goed zichtbaar. Er is in de provincie Utrecht echt iets te kiezen. GroenLinks-kandidaat Florian Bekkers heeft in het debat duidelijk gemaakt pal staan voor natuur- en groene recreatiegebieden in onze provincie en investeren in alternatieven voor autoverkeer zoals tram- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kiesvoorutrecht.nl/2011/02/investeren-in-natuur-is-ook-investeren-in-de-economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pieter Winsemius spreekt zich uit tegen natuurbeleid kabinet</title>
		<link>http://www.kiesvoorutrecht.nl/2011/02/pieter-winsemius-spreekt-zich-uit-tegen-natuurbeleid-kabinet/</link>
		<comments>http://www.kiesvoorutrecht.nl/2011/02/pieter-winsemius-spreekt-zich-uit-tegen-natuurbeleid-kabinet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 22:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiesvoorutrecht.nl/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Jullie moeten bezuinigen, dat snap ik, maar dat hoeft niet dom te gebeuren, zoals dat nu met de natuur gebeurt&#8221; aldus Pieter Winsemius, oud-minister van VROM en voorzitter van Natuur­monumenten. Zijn ingezonden brief gepubliceerd in het NRC en gericht aan Mark Rutte en zijn kabinet heeft veel stof doen opwaaien. GroenLinks kan zich er alleen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kiesvoorutrecht.nl/2011/02/pieter-winsemius-spreekt-zich-uit-tegen-natuurbeleid-kabinet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

